說明:本期指2023年11月1日至5日,上期指2023年10月26日至31日,去年同期指2022年11月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 1.6 | -5.2 |
| 2 | 日均交易金額 | -0.8 | -8.7 |
| 3 | 簡單平均價格4610元/噸 | -16.6 | -4.6 |
| 4 | 綜合平均價格4231元/噸 | -2.4 | -3.7 |
| 5 | 平均價格指數(shù)126.0 | -8.4 | -5.0 |
| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西 | 10.6 | -6.7 | 2.97 | 3.00 | 4.44 | 1.80 | 3.00 |
| 大白菜 | 吉林山東江蘇等 | 4.5 | 25 | 1.06 | 1.10 | 1.53 | 0.90 | 1.00 |
| 番茄 | 山東遼寧內(nèi)蒙等 | 4.1 | -21 | 4.88 | 5.14 | 7.00 | 2.80 | 4.80 |
| 蘿卜 | 浙江河北等 | 3.9 | -25 | 0.94 | 1.18 | 2.31 | 0.80 | 0.90 |
| 早豐 | 江蘇山東 | 3.9 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 1.20 | 1.65 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.8 | -11 | 3.43 | 3.60 | 4.52 | 2.60 | 3.40 |
| 洋蔥 | 山東陜西河北 | 2.6 | 13 | 2.09 | 1.82 | 2.40 | 1.70 | 2.20 |
| 紅薯 | 安徽江蘇山東等 | 2.2 | -0.9 | 2.68 | 2.73 | 3.40 | 2.00 | 2.70 |
| 大蒜 | 江蘇等 | 2.1 | -2.8 | 6.80 | 6.94 | 7.60 | 6.00 | 6.80 |
| 苣筍 | 山東 | 2.1 | -3.1 | 1.70 | 1.83 | 2.81 | 1.40 | 1.70 |
| 壽光菜 | 9.4 | 0.7 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 杭州菜 | 3.3 | -4.1 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 雜菜 | 2.2 | -3.3 | 5.26 | 5.16 |
| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早豐 | 1.65 | 1.64 | 0.6 | 4.48 | -63.2 |
| 2 | 南瓜 | 2.15 | 2.15 | - | 3.99 | -46.1 |
| 3 | 莖蔥 | 2.50 | 2.43 | 2.9 | 4.62 | -45.9 |
| 4 | 地瓜 | 1.88 | 1.88 | - | 3.06 | -38.6 |
| 5 | 金針菇 | 3.20 | 3.67 | -12.8 | 5.16 | -38.0 |
| 6 | 冬瓜 | 0.95 | 0.94 | 1.1 | 1.34 | -29.1 |
| 7 | 松花菜 | 2.35 | 2.89 | -18.7 | 3.30 | -28.8 |
| 8 | 板栗 | 13.20 | 13.20 | - | 17.30 | -23.7 |
| 9 | 蕃茄 | 4.64 | 4.80 | -3.3 | 6.05 | -23.3 |
| 10 | 白菜 | 1.15 | 1.32 | -12.9 | 1.48 | -22.3 |
| 11 | 芋艿 | 4.48 | 4.68 | -4.3 | 5.74 | -22.0 |
| 12 | 地蒲 | 2.32 | 2.70 | -14.1 | 2.84 | -18.3 |
| 13 | 西蘭花 | 4.33 | 4.59 | -5.7 | 5.27 | -17.8 |
| 14 | 胡蘿卜 | 2.29 | 2.36 | -3.0 | 2.75 | -16.7 |
| 15 | 芹菜 | 4.29 | 5.18 | -17.2 | 5.13 | -16.4 |
| 16 | 山薯 | 2.68 | 2.72 | -1.5 | 3.20 | -16.3 |
| 17 | 蘿卜 | 1.34 | 1.66 | -19.3 | 1.59 | -15.7 |
| 18 | 地平菇 | 3.37 | 3.39 | -0.6 | 3.97 | -15.1 |
| 19 | 秀珍菇 | 13.30 | 13.37 | -0.5 | 15.50 | -14.2 |
| 20 | 韭菜 | 4.61 | 4.58 | 0.7 | 5.34 | -13.7 |
| 21 | 苣筍 | 1.92 | 2.01 | -4.5 | 2.22 | -13.5 |
| 22 | 西葫蘆 | 4.50 | 5.17 | -13.0 | 5.08 | -11.4 |
| 23 | 玉米 | 3.22 | 3.15 | 2.2 | 3.60 | -10.6 |
| 24 | 香蔥 | 4.75 | 5.37 | -11.5 | 5.29 | -10.2 |
| 25 | 茄子 | 3.74 | 4.82 | -22.4 | 4.14 | -9.7 |
| 26 | 尖椒 | 4.86 | 4.82 | 0.8 | 5.35 | -9.2 |
| 27 | 毛豆 | 6.10 | 5.50 | 10.9 | 6.55 | -6.9 |
| 28 | 菠菜 | 5.14 | 5.29 | -2.8 | 5.51 | -6.7 |
| 29 | 蓮藕 | 3.89 | 3.87 | 0.5 | 4.15 | -6.3 |
| 30 | 香菇 | 13.10 | 13.17 | -0.5 | 13.70 | -4.4 |
| 31 | 包心菜 | 1.22 | 1.35 | -9.6 | 1.26 | -3.2 |
| 32 | 花生 | 5.00 | 5.00 | - | 5.16 | -3.1 |
| 33 | 青菜 | 1.19 | 1.30 | -8.5 | 1.22 | -2.5 |
| 34 | 蕓豆 | 8.90 | 10.63 | -16.3 | 9.12 | -2.4 |
| 35 | 香菜 | 7.54 | 7.48 | 0.8 | 7.64 | -1.3 |
| 36 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 37 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 38 | 蘑菇 | 15.50 | 15.83 | -2.1 | 15.50 | - |
| 39 | 黃瓜 | 3.67 | 3.75 | -2.1 | 3.65 | 0.5 |
| 40 | 土豆 | 3.13 | 3.25 | -3.7 | 3.05 | 2.6 |
| 41 | 小茭菜 | 1.57 | 1.83 | -14.2 | 1.51 | 4.0 |
| 42 | 蒜苗 | 10.18 | 9.90 | 2.8 | 9.04 | 12.6 |
| 43 | 蒿菜 | 3.03 | 3.42 | -11.4 | 2.65 | 14.3 |
| 44 | 山藥 | 8.32 | 8.28 | 0.5 | 7.12 | 16.9 |
| 45 | 長豇豆 | 5.78 | 6.38 | -9.4 | 4.86 | 18.9 |
| 46 | 花菜 | 2.30 | 2.52 | -8.7 | 1.92 | 19.8 |
| 47 | 四季豆 | 12.30 | 13.10 | -6.1 | 9.68 | 27.1 |
| 48 | 洋蔥 | 2.11 | 1.83 | 15.3 | 1.50 | 40.7 |
| 49 | 生菜 | 2.99 | 3.54 | -15.5 | 2.05 | 45.9 |
| 50 | 茭白 | 7.27 | 7.67 | -5.2 | 4.63 | 57.0 |
| 51 | 大蒜 | 6.80 | 6.93 | -1.9 | 4.12 | 65.0 |
| 52 | 蒜頭 | 11.36 | 11.65 | -2.5 | 5.44 | 108.8 |
| 53 | 老姜 | 13.66 | 13.65 | 0.1 | 5.98 | 128.4 |
| 54 | 兒菜 | 3.80 | 4.33 | -12.2 | - | - |
| 55 | 絲瓜 | 4.60 | 5.00 | -8.0 | - | - |
| 價格指數(shù) | 126.0 | 132.6 | -5.0 | 137.5 | -8.4 | |
| 簡單平均價 | 4.61 | 4.83 | -4.6 | 5.53 | -16.6 | |
| 綜合平均價 | 4.231 | 4.393 | -3.7 | 4.335 | -2.4 | |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.11.6